| STARTERS | M | FG | 3FG | FT | OR | TR | A | TO | STL | BLK | PF | PTS |
| S. Marion, PF | 40 | 6-13 | 1-3 | 0-0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| U. Haslem, PF | 39 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| D. Wade, SG | 29 | 6-18 | 2-4 | 4-7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 18 |
| M. Blount, C | 25 | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| J. Williams, PG | 17 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BENCH | M | FG | 3FG | FT | OR | TR | A | TO | STL | BLK | PF | PTS |
| R. Davis, SG | 30 | 6-14 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| M. Banks, PG | 30 | 5-13 | 2-6 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| D. Wright, SF | 14 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| E. Barron, C | 12 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| A. Mourning, C | Did Not Play |
| S. Parker, PG | Did Not Play |
| A. Johnson, SF | Did Not Play |
| C. Quinn, PG | Did Not Play |
| D. Cook, SG | Did Not Play |
| J. Anthony, C | Did Not Play |
| Totals | | 33-87 | 7-18 | 15-19 | 8 | 39 | 21 | 13 | 6 | 4 | 22 | 88 |
| | 37.9% | 38.9% | 78.9% | |
[/table]
[table=98%]Los Angeles Lakers STATISTICS
| STARTERS | M | FG | 3FG | FT | OR | TR | A | TO | STL | BLK | PF | PTS |
| K. Bryant, SG | 40 | 7-14 | 0-1 | 7-7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 21 |
| L. Odom, PF | 39 | 5-7 | 1-1 | 2-4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| P. Gasol, C | 32 | 6-12 | 0-0 | 1-2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| L. Walton, SF | 31 | 4-8 | 0-1 | 1-2 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| D. Fisher, PG | 26 | 2-11 | 1-5 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BENCH | M | FG | 3FG | FT | OR | TR | A | TO | STL | BLK | PF | PTS |
| R. Turiaf, PF | 23 | 2-8 | 0-0 | 3-3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| J. Farmar, PG | 21 | 9-14 | 4-8 | 2-2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| S. Vujacic, SG | 20 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| D. Mbenga, C | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Mihm, C | Did Not Play |
| T. Ariza, SF | Did Not Play |
| V. Radmanovic, SF | Did Not Play |
| A. Bynum, C | Did Not Play |
| C. Karl, SG | Did Not Play |
| Totals | | 40-83 | 9-22 | 18-22 | 11 | 55 | 27 | 16 | 8 | 11 | 16 | 106 |
| | 48.2% | 40.9% | 81.8% |
北京时间2月29日,湖人在主场以106-88轻取热火。
湖人(41-17)取得了10连胜。科比-布莱恩特得了21分8次助攻,替补出场的乔丹-法马尔得了24分,保罗-加索尔13分11个篮板,拉马尔-奥多姆也有13分11个篮板进账。
热火(10-45)好不容易结束了11连败,但今天又碰到西部第一的湖人。“闪电侠”德怀恩-韦德得了18分,肖恩-马里昂13分11个篮板,里奇-戴维斯14分。
两队实力根本不在一个档次,而两队的方向也迥然不同,湖人现在是西部第一,目标是总冠军,而热火在全联盟垫底,这个赛季已经放弃。
湖人以20-6开局。首节湖人21投12中,科比和加索尔各得了8分。热火23投仅9中,韦德无心恋战,本节他3投全失,一分未得。领先后的湖人有些大意,热火本节结束前投中三分,将比分追成19-26。
热火根本无法抵挡科比,而替补出场的法马尔最近也状态火热,湖人在第二节继续扩大优势。第二节过半后,法马尔开始表演,他先是投中三分,然后又连续两次投篮命中,一人打出7-0后,湖人以43-25领先18分。大比分领先的湖人有些放松,热火此后连续得手,一度将差距缩小到8分。半场结束时,湖人以53-41领先。
湖人现在的进攻非常流畅,各个球员之间的配合很默契,每个球员都能帮助队友得分。第三节湖人前6次进攻得手,5次是来自助攻。科比、奥多姆、加索尔和沃顿都有助攻进账。本节还有4分39秒时,加索尔勾手命中后,湖人以69-52领先。三节过后,湖人以73-58领先。
热火最后一节进攻有所加强,戴维斯和韦德连连得手,不过法马尔频频命中,湖人本节前12分中的9分是法马尔所得。本节还有5分16秒时,法马尔三分命中,湖人以91-75领先。
热火一度将差距缩小到了11分,但在3分钟内未能投中一球后,湖人又将比分拉开。比赛还有3分56秒时,科比突破扣篮得分,湖人以95-79继续保持优势。戴维斯和韦德此后连续三分命中,韦德不但投中三分还造成犯规,“打四分”成功后,热火只以86-95落后。不过湖人马上发动反击,图里亚夫连投带罚拿下3分,奥多姆和武贾西奇连续三分命中,打出一波11-0后,彻底击溃热火。